¿Cuánto te cuesta el viaje?
Peajes y combustible de punta a punta. Tarifas oficiales de RD Vial y precios del MICM.
Los peajes de República Dominicana los cobra RD Vial y el monto depende de la ruta y del tipo de vehículo: de Santo Domingo a Punta Cana un carro paga RD$400 por vía en 4 casetas, y a Las Terrenas RD$800 en 3 casetas. Calcula abajo tu viaje con el gasto de combustible incluido.
¿En qué vas?
¿Vas y vuelves?
¿Qué le echas?
Santo Domingo → Punta Cana
más ≈ RD$1,262 de combustible · RD$1,662 aprox. en total
- Las AméricasAutopista Las AméricasRD$100
- La RomanaCircunvalación de La RomanaRD$100
- Coral 1Autopista del CoralRD$100
- Coral 2Autopista del CoralRD$100
Combustible estimado a 50 km por galón y RD$341.1 el galón. El consumo real varía con el tráfico, la carga y el estado del vehículo.
Todos los peajes de República Dominicana
Tarifa por categoría de vehículo, según RD Vial · actualizado el 23 de julio de 2026.
| Peaje | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corredor Este — hacia La Romana y Punta Cana | |||||
| Coral 1Autopista del Coral | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Coral 2Autopista del Coral | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| La RomanaCircunvalación de La Romana | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Las AméricasAutopista Las Américas | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Corredor Nordeste — hacia Nagua y Samaná | |||||
| El CateyBulevar Turístico del Atlántico | 400 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
| GuaraguaoAutopista del Nordeste | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| MarbellaAutopista del Nordeste | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| NaranjalAutopista del Nordeste | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Corredor Norte — hacia Santiago y Puerto Plata | |||||
| Circunvalación SantiagoAvenida Circunvalación Norte | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| DuarteAutopista Duarte | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Corredor Sur — hacia Baní, Azua y Barahona | |||||
| 6 de NoviembreAutopista 6 de Noviembre | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| AzuaCircunvalación de Azua | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| SánchezCarretera Sánchez | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Circunvalación de Santo Domingo | |||||
| Circunvalación Juan Bosch 1Circunvalación de Santo Domingo | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Circunvalación Juan Bosch 2Circunvalación de Santo Domingo | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Circunvalación Juan Bosch Tramo 2BCircunvalación de Santo Domingo | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Santo Domingo (urbano) | |||||
| EcológicaAvenida Ecológica | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Categorías de RD Vial: 1 = 2 ejes (carro, jeepeta, moto) · 2 = 2 ejes con mellizas · 3 = 3 y 4 ejes · 4 = 5 y 6 ejes · 5 = 7 ejes o más. Los montos y las rutas se calculan con datos públicos y pueden cambiar sin aviso — verifica en rdvial.gob.do.